


SP000377
Dahua
Màn hình 22 in LM22-F200 Dahua
1,850,000đ
Mô tả chi tiết
Màn hình máy tính Dahua 21.5" - LM22-F200 (FHD/VGA + HDMI)
Mô hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình | DHI-LM22-F200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 21,45 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920 × 1080 (FHD) @ 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng / Độ chói | 250 cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương phản | 3000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị | 16,7M (8 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi (điển hình ) | 6,5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | Tai nghe (Ngõ ra âm thanh) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 19Vdc, 1,31A |
Tiêu dùng (Tiêu chuẩn) | 23W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ (Chế độ chờ) | ≤0,3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 2,24kg (4,94lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng bezel | 4,65mm (U / R / L), 16,8mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá treo tường | 100 × 100mm (3,9 "× 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước không có tiêu chuẩn (W × H × D) | 492,2x284,9x37,6mm (19,4 “x11,2” x1,5 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | Cáp HDMI, Cáp nguồn, Bệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không bắt buộc | Giá treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE / FCC |
Bảo hành: 24 tháng